
Produkto pristatymas
Įranga paremta naujosios Corolla transporto priemonės fiziniais objektais, pilnai atvaizduojant automobilio variklio apsaugos nuo vagystės sistemą, prietaisų sistemą, apšvietimo sistemą, valytuvų sistemą, garso signalų sistemą, uždegimo sistemą, elektra valdomų langų sistemą, elektra valdomą durų užraktą, garso sistemą, paleidimo sistema ir kiekvienos automobilių elektros prietaisų sistemos, pvz., įkrovimo sistemos, sudėties struktūra ir darbo procesas.
Tai tinka mokyklos mokymo poreikiams transporto priemonių elektros teorijos ir techninės priežiūros mokymams.
funkcijos
1. Tikra ir veikianti transporto priemonės elektros sistema, visiškai parodanti transporto priemonės elektros sistemos sudėtį.
Įjunkite maitinimą, naudokite įvairius elektrinius jungiklius ir mygtukus mokymo lentoje ir pademonstruokite automobilio variklio elektroninę valdymo sistemą, prietaisų sistemą, apšvietimo sistemą, valytuvų sistemą, garso signalo sistemą, uždegimo sistemą, elektra valdomų langų sistemą, elektrinį durų užraktą, veikimą. įvairių automobilių elektros sistemų, tokių kaip garso sistema, paleidimo sistema ir įkrovimo sistema, procesas.
2. Įrangos skydas pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio-plastiko plokštės, kuri yra atspari smūgiams, taršai, ugniai ir drėgmei, o paviršius apdorojamas specialiu grunto purškimo procesu; skydelis atspausdintas su spalvų schema, kuri niekada neišbluks; Išanalizuoti kiekvienos transporto priemonių elektros prietaisų sistemos veikimo principą.
3. Aptikimo terminalas yra sumontuotas mokymo plokštės skydelyje, kuris gali tiesiogiai aptikti transporto priemonės elektros prietaisų grandinės komponentų elektrinius signalus, tokius kaip varža, įtampa, srovė, dažnio signalai ir kt.
4. Įrangos skydelyje yra sumontuotas diagnostikos lizdas, kurį galima prijungti prie tam skirto arba bendros paskirties automobilio dekoderio, kad būtų galima užklausti ECU kodus, nuskaityti gedimų kodus, išvalyti gedimų kodus, nuskaityti variklio valdymo blokų, kombinuotųjų matuoklių duomenų srautus. , komforto sistemos blokai ir kt. , vykdomųjų komponentų testas, parametrų nustatymas, bangos formos analizė, klavišų derinimas ir kitos savidiagnostikos funkcijos.
5. Įrangos skydinė dalis turi 1,5 mm šalto plokštės štampavimo ir formavimo struktūrą, o išvaizda yra graži; apatinė rėmo dalis yra suvirinta plienine konstrukcija, paviršius apdorojamas purškimo būdu ir turi savaime užsifiksuojantį ratuką.
Techninės specifikacijos
Matmenys (apytiksliai): 2080 × 700 × 1900 mm (ilgis × plotis × aukštis)
Maitinimas: trifazis keturių laidų (arba trifazis penkių laidų) 380V ± 10 procentų 50Hz
Darbinė įtampa: DC 12V
Darbinė temperatūra: -40 laipsnis – plius 50 laipsnių
Trifazis asinchroninis variklis
Modelis: YT 100L1-4
Įtampa: AC 220V/380V
Galia: 2.2KW
Greitis: 1420r/min
Spalva: 7032
Plieninis vamzdis: 40*40*3mm
Spintelė: 1,5 mm šalto plokštės štampavimas ir formavimas, su priežiūros durelėmis gale;
Mobilūs ratukai: 100*60mm
Pagrindinė konfigūracija (kiekviena)
serijos numeris | vardas | Specifikacijos | vienetas | kiekis |
1 | Mokyti pakabukų skydelį | Įrengti įvairūs aptikimo gnybtai ir spalvų schemos | rinkinys | 1 |
2 | Variklio valdymo kompiuteris (ECU) | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
3 | Diagnostinė sėdynė | Originalus automobilis | individualus | 1 |
4 | Uždegimo jungiklis | Originalus automobilis | individualus | 1 |
5 | prietaisų skydelis | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
6 | Kombinuotas jungiklis | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
7 | Kairiojo ir dešiniojo priekinių žibintų mazgas | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
8 | Kairieji ir dešinieji priekiniai rūko žibintai | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
9 | Kairysis ir dešinysis posūkio signalai | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
10 | Kairės ir dešinės posūkio šoniniai žibintai | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
11 | Kairieji ir dešinieji kombinuoti galiniai žibintai | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
12 | Valstybinio numerio apšvietimas | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
13 | aukštai montuojamas stabdžių žibintas | Originalus automobilis | individualus | 1 |
14 | šviesos jungiklis | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
15 | stabdžių žibintų jungiklis | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
16 | atbulinės eigos šviesos jungiklis | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
17 | Avarinio žibinto jungiklis | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
18 | laidų pynė | Magistro laipsnis | rinkinys | 1 |
19 | valytuvų mazgas | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
20 | valytuvo valdiklis | Originalus automobilis | individualus | 1 |
dvidešimt vienas | vandens srovės variklis | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
dvidešimt du | laistytuvas | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
dvidešimt trys | trimitas | Originalus automobilis | individualus | 2 |
dvidešimt keturi | Garso relė | Originalus automobilis | individualus | 1 |
25 | X kontaktinė relė | Originalus automobilis | individualus | 1 |
26 | rūko žibintų relė | Originalus automobilis | individualus | 1 |
27 | Uždegimo sistema be skirstytuvo | Įskaitant uždegimo bloką, uždegimo žvakę, alkūninio veleno padėties jutiklį | rinkinys | 1 |
28 | Analoginė kuro purkštuko indikacinė lemputė | Magistro laipsnis | rinkinys | 1 |
29 | kuro siurblio rele | Originalus automobilis | individualus | 1 |
30 | kuro siurblio indikacinė lemputė | Originalus automobilis | individualus | 1 |
31 | Alkūninio veleno padėties jutiklis ir signalinis ratas | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
32 | Elektra valdomų langų pagrindinis jungiklis | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
33 | Kairiųjų ir dešiniųjų priekinių durų kompiuteris | Originalus automobilis | individualus | 1 |
34 | patogus kompiuteris | Originalus automobilis | individualus | 1 |
35 | Dešiniųjų priekinių durų spynos variklis | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
36 | Kairysis ir dešinysis galinių elektrinių langų varikliai | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
37 | Kairysis ir dešinysis galinių elektrinių langų jungikliai | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
38 | Kairės ir dešinės galinių durų spynos varikliai | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
39 | automobilio garso surinkimas | Originalus automobilis | rinkinys | 1 |
40 | garsiakalbis | 6", 200W | teisingai | 1 |
41 | starterio surinkimas | Originalus automobilis | bokštas | 1 |
42 | Generatoriaus surinkimas | Originalus automobilis | bokštas | 1 |
43 | Trifazis asinchroninis variklis | YT 100 l1-4 | bokštas | 1 |
44 | baterija | 12V 45Ah | bokštas | 1 |
45 | Saugiklių dėžė | Magistro laipsnis | individualus | 2 |
46 | pagrindinis maitinimo jungiklis | 50A | individualus | 1 |
47 | Mobilus stovas (su savaime užsifiksuojančiu ratuku) | 2 080 × 700 × 1 800 mm (ilgis × plotis × aukštis) | bokštas | 1 |
48 | Gedimų imitavimo ir šalinimo įrenginys | Magistro laipsnis | rinkinys | 1 |
49 | Mokytojo vadovas | Magistro laipsnis | rinkinys | 1 |
50 | Sertifikatas ir garantinė kortelė | Magistro laipsnis | rinkinys | 1 |





